
Corner Elleme - Printemps Haussmann
REZ DE CHAUSSEE - 64 Boulevard Haussmann, 75009 Paris - France
Heures d'ouverture : 10.00 - 20.00
REZ DE CHAUSSEE - 64 Boulevard Haussmann, 75009 Paris - France
Heures d'ouverture : 10.00 - 20.00
Utilisez ce tableau pour trouver votre taille en fonction de vos mensurations.
Gamme | XXS / 32cm pouces | XS / 34cm pouces | S / 36cm pouces | M / 38cm pouces | L / 40cm pouces | XL / 42cm pouces |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 58228 | 58228 | 58228 | 58228 | 58228 | 58228 |
Poitrine | 17.5 0.68 | 58228 | 58228 | 58228 | 58228 | 58228 |
Hanches | 18.5 0.72 | 58228 | 58228 | 58228 | 58228 | 58228 |
Pour choisir la bonne taille pour vous, mesurez votre corps comme suit.
Buste - Mesurer autour de la partie la plus complète
Tour de taille - Mesurez autour de la taille naturelle
Hanches - Mesurez 20 cm en dessous de la taille naturelle
Utilisez ce tableau pour convertir entre les formats de taille standard.
L'EUROPE | XXS / 32 | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
DENIM | 23-25 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 30-31 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
CORÉE | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |
CHINE (Hauts) | 155 / 76A | 160 / 80A | 165 / 84A | 170 / 88A | 175 / 92A | 175 / 88A |
CHINE (bas) | 155 / 64A | 160 / 66A | 165 / 68A | 170 / 70A | 175 / 72A | 175 / 74A |
Utilisez ce tableau pour convertir entre les formats de taille standard.
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CHINE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CORÉE | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 |
JAPAN | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
PIED LONGUEUR |
cm / pouce23 9.1 | cm / pouce23.6 9.3 | cm / pouce24.3 9.6 | cm / pouce24.9 9.8 | cm / pouce25.5 10.1 | cm / pouce26.2 10.3 |
Diamètre | mm / pouce |
---|---|
S | 16.5 0.64 |
M | 17.5 0.68 |
L | 18.5 0.72 |
Diamètre | cm / pouce |
---|---|
S | 57 22.4 |
M | 58 22.8 |
Diamètre | cm / pouce |
---|---|
80 | 80 31.5 |
85 | 85 33.5 |
90 | 90 35.4 |
Nous testons nos vêtements pour nous assurer que leur belle apparence est conservée après le nettoyage et l'étiquette d'entretien est conçue pour vous aider à prendre soin de vos vêtements de la meilleure façon possible.
Pour garder le vêtement en parfait état, suivez toujours les instructions sur l'étiquette d'entretien
Séparez votre lavage en blanc, en noir et en couleur pour réduire le risque de fuite des couleurs
Lavez les vêtements avec des bordures ou des panneaux contrastés séparément, les tissus ont été conçus pour être lavés ensemble mais peuvent absorber la teinture d'autres vêtements - particulièrement important pour le noir et blanc
Laver le denim et les tissus enduits à l'envers pour protéger la surface et prolonger la profondeur de la couleur
Nous vous déconseillons de sécher vos vêtements au sèche-linge, cela peut provoquer un rétrécissement, une décoloration et endommager votre vêtement
Remodeler le maillot lorsque vous le sortez de la machine à laver
Les franges peuvent s'emmêler dans la machine à laver, laver à la main si possible
Tricots secs flat car il peut s'étirer lorsque vous l'accrochez